![]() | Leandro Machado Fernandes (I1)
Nº de Visitas: ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||||
| |||||||||||||||
| Nascimento | 14 Junho 1942 28 20 Paranaíba - MS |
| Graduação | Exame admissão ao Ginásio 15 Dezembro 1956 (Idade 14) Três Lagoas - MS Corporação / Companhia: Ginásio Estadual "2 de Julho" |
| Graduação | Curso Ginasial 16 Dezembro 1960 (Idade 18) Três Lagoas - MS Corporação / Companhia: Ginásio Estadual "2 de Julho" |
| Graduação | Curso Científico 2 Janeiro 1964 (Idade 21) Araçatuba - SP Corporação / Companhia: Instituto de Educação "Manoel Bento da Cruz" |
| Graduação | Engenharia Elétrica 13 Dezembro 1970 (Idade 28) Rio de Janeiro - RJ Corporação / Companhia: Universidade do Estado da Guanabara |
| Número de Casamentos | 24 Dezembro 1971 (Idade 29) 01 Três Lagoas - MS |
| Residência | Novembro 1976 (Idade 34) Florianópolis - SC |
| Atualizado em | 14 Setembro 2019 - 11:56:28 Última Alteração por: leandro |



Árvore Genealógica
Descendentes
Linha do Tempo
Relacionamentos
Ancestrais
Gráfico de Ascendência
Pessoas
Famílias
Lista Patriarch
Locais
Escolha o Relatório a executar
Relatório de Grupo Familiar





Gráfico Hourglass
28
20